Seti 20 za HSS Bomba na dies
Vipengele
Kifaa cha HSS Tap and Die Kit chenye vipande 20 ni seti kamili ya vifaa iliyoundwa kwa ajili ya kukata na kutengeneza nyuzi kwenye aina mbalimbali za vifungashio. Zifuatazo ni sifa za seti ya kawaida ya bomba na die ya HSS yenye vipande 20:
1. Ujenzi wa Chuma cha Kasi ya Juu (HSS)
2. Aina mbalimbali za ukubwa
3. Vipu vinavyoweza kurekebishwa.
4. Kesi ya Kuhifadhia.
5. Nyuzi za Usahihi
6. Utofauti
7. Utangamano
8. Vifaa vya Ziada
ONYESHO LA BIDHAA
kiwanda
vipimo
| Vitu | Vipimo | Kiwango |
| GOMBA | Migonga ya mkono iliyonyooka | ISO |
| DIN352 | ||
| DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
| DIN2181 | ||
| Mabomba ya mashine yenye filimbi moja kwa moja | DIN371/M | |
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| DIN2181/UNC/UNF | ||
| DIN2181/BSW | ||
| DIN2183/UNC/UNF | ||
| DIN2183/BSW | ||
| Mabomba yenye filimbi ya ond | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Mabomba yenye ncha za ond | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Bomba la kuzungusha/Bomba la kutengeneza | ||
| Mabomba ya uzi wa bomba | G/NPT/NPS/PT | |
| DIN5157 | ||
| DIN5156 | ||
| DIN353 | ||
| Mabomba ya kokwa | DIN357 | |
| Kuchimba visima na bomba kwa pamoja | ||
| Seti ya migongano na mifereji ya maji |

| Ukubwa | L | Lc | d | k | shimo la chini | |||||
| M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
| M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
| M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
| M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
| M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
| M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
| M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
| M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
| M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 | |||||
Andika ujumbe wako hapa na ututumie

